Регулируемая система управления столом
Описание блока управления 1 двигателем
· JSM-1.1-0.3W — энергосберегающий блок управления, подходящий для многоместных подъемных столов.
· Оснащен функцией возврата назад для обеспечения безопасной эксплуатации подъемного стола.
· С функциями медленного старта и медленной остановки.
· Сверхнизкое энергопотребление в режиме ожидания 0,3 Вт.
Особенности регулируемой системы управления столом
Количество контрольных колонок: 1-2
Цвет: Черный
Корпус: материал АБС
Способ установки: можно закрепить на настольной доске с помощью винтов.
Параметры продукта
Входное напряжение | 100-240В |
Максимальная мощность | 150 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,3 Вт |
размер | 166×66×33 мм |
масса | 0,28 кг |
Продуктовые решения | Схема МОП |
Сертификаты: CE-EMC, CE-LVD, UL, FCC, SAA, RCM и т. д.
Сравнение трех поколений блоков управления производства JS Technology
продукты | 1ул. поколение | 2nd поколение | 3р-д поколение |
Дорога | Мос+ Реле | Mos | Mos |
EMC | Проходить | Проходить | Проходить |
Интерфейс батареи | Иметь | Нет | Иметь |
изменить параметры на ПК | Поддерживать | Поддерживать | Поддерживать |
Автоматический баланс рабочего стола | Нет | Иметь | Иметь |
защита | Обрыв цепи двигателя, Ошибка Холла, короткое замыкание двигателя, низкое напряжение, незаконное отключение, незаконное подключение и отключение, защита от защемления | Обрыв цепи двигателя, неисправность Холла, короткое замыкание двигателя, низкое напряжение, незаконное отключение питания, незаконное подключение и отключение, угол наклона рабочего стола слишком велик, верхняя и нижняя защита от защемления | Обрыв цепи двигателя, неисправность Холла, короткое замыкание двигателя, низкое напряжение, незаконное отключение питания, незаконное подключение и отключение, угол наклона рабочего стола слишком велик, верхняя и нижняя защита от защемления |
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о регулируемой системе управления столом.