Настольный блок управления с регулируемой мощностью относится к блоку управления с 1 двигателем и внешним источником питания.
Он должен работать с адаптером.
Основное свойство
Вход: 24-36 В
Выход: 12-32 В
Максимальная мощность: 150 Вт
Рабочий цикл: 2 минуты ВКЛ/18 минут ВЫКЛ.
Схема изделия: МОП-проводник
Описание адаптера:
1. Входные параметры: 100–240 В переменного тока/50–60 Гц А.
2. Выходные параметры: 29В1,8А.
3. Максимальная мощность: 150 Вт.
4. Режим работы: 2 мин: 18 мин/ВКЛ: ВЫКЛ
5. Температура рабочей среды: 0-40.
6. Входной интерфейс: C8
7. Выходной интерфейс: 01
8. Сертификаты безопасности: UL/GS/CE/KC/PSE/SAA/RCM
Размер продукта: 10,5*5,5*3,5 см
OEM: Изготовление на заказ OEM
Сравнение трех поколений блоков управления производства Jingshi Technology
продукты | 1ул. поколение | 2nd поколение | 3р-д поколение |
Дорога | Мос+ Реле | Mos | Mos |
Количество двигателей | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2 |
Ручной метод управления | Цифровой дисплей/две клавиши/сенсорный | Цифровой дисплей/две клавиши/сенсорный | Цифровой дисплей/две клавиши |
Метод защиты от защемления | Датчик тока/торсиона | Ток + запатентованный датчик | Ток + запатентованный датчик |
Защита от защемления точность обнаружения | 15 кг | 5 кг | 5 кг |
Bluetooth | Поддерживать | Поддерживать | Поддерживать |
Память высоты | Две клавиши 0/цифровой дисплей, 4 группы | Две клавиши 1/цифровой дисплей 3 группы | Две клавиши 1/цифровой дисплей 3 группы |
Многомашинный параллельный | не поддерживается | Поддержка до 16 | не поддерживается |
Поддерживать энергопотребление | 0,2 Вт | 0,1 Вт | 0 Вт |
EMC | Проходить | Проходить | Проходить |
Интерфейс батареи | Иметь | Нет | Иметь |
изменить параметры на ПК | Поддерживать | Поддерживать | Поддерживать |
Автоматический баланс рабочего стола | Нет | Иметь | Иметь |
защита | Обрыв цепи двигателя, Ошибка Холла, короткое замыкание двигателя, низкое напряжение, незаконное отключение, незаконное подключение и отключение, защита от защемления | Обрыв цепи двигателя, неисправность Холла, короткое замыкание двигателя, низкое напряжение, незаконное отключение питания, незаконное подключение и отключение, угол наклона рабочего стола слишком велик, верхняя и нижняя защита от защемления | Обрыв цепи двигателя, неисправность Холла, короткое замыкание двигателя, низкое напряжение, незаконное отключение питания, незаконное подключение и отключение, угол наклона рабочего стола слишком велик, верхняя и нижняя защита от защемления |
Типы настольных блоков управления:
Применение регулируемого настольного блока управления